一级黄色毛片免费在线播放_国产午夜精品爆乳美女视频_97擦碰公开视频在线观看_午夜爱看亚洲福利_日本老熟妇乱_波多野结衣av无码一区二区_天天综合久久成人网_九色最新视频在线观看_图图国产亚洲综合网站_超碰97美女自慰

      
首   頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 行業(yè)新聞 產(chǎn)品信息 熱賣(mài)產(chǎn)品 現(xiàn)貨查詢(xún) 培訓(xùn)資料 留言版 聯(lián)系方式
 

 

行業(yè)新聞

 
丹佛斯RT溫度開(kāi)關(guān)-訂貨號(hào)總章程
 
2014-11-25 

     一、RT, 溫度開(kāi)關(guān)
RT 系列開(kāi)關(guān)用于常規(guī)的工業(yè)應(yīng)用和海上應(yīng)用。
RT 溫度開(kāi)關(guān)系列由一系列常規(guī)的室溫控制開(kāi)關(guān)和帶遠(yuǎn)端傳感器溫度開(kāi)關(guān)組成,包括中性區(qū)溫度開(kāi)關(guān)。 RT 溫度開(kāi)關(guān)通常適用于有著高度安全或節(jié)能要求的應(yīng)用。
RT 系列開(kāi)關(guān)的應(yīng)用歷史已有 60 多年。
溫度范圍: - 60°C 到 300°C
觸點(diǎn)系統(tǒng)可更換
可以選擇鍍金的觸點(diǎn)系統(tǒng)
故障保護(hù)
可調(diào)節(jié)回差
IP66 防護(hù)等級(jí)
可提供最小和最大復(fù)位功能 (IP54)
可提供帶死區(qū)的型號(hào)
可以符合所有相關(guān)的海上應(yīng)用認(rèn)證
二、訂貨號(hào)
訂貨號(hào) 類(lèi)型 溫度范圍 傳感器類(lèi)型 毛細(xì)管長(zhǎng)度 Diff. @ Min. range setting[癈] Diff. @ Max. range setting[癈] 傳感器尺寸 觸點(diǎn)功能 復(fù)位 保護(hù)等級(jí)
017-500366 RT101 25 - 90 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,4 - 10,0 °C 3,5 - 20,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-500466 RT101 25 - 90 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,4 °C 4,1 °C 9.5 x 80 mm SPDT 最大 IP54
017-500566 RT101 25 - 90 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,4 - 10,0 °C 3,5 - 20,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-500666 RT101 25 - 90 °C Remote Sensor 3.000 mm 2,4 - 10,0 °C 3,5 - 20,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-500866 RT2 -25 - 15 °C Remote Sensor 2.000 mm 5,0 - 18,0 °C 6,0 - 20,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-501466 RT3 -25 - 15 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,8 - 10,0 °C 1,0 - 4,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-501666 RT3 -25 - 15 °C Remote Sensor 5.000 mm 2,8 - 10,0 °C 1,0 - 4,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-501766 RT3 -25 - 15 °C Remote Sensor 8.000 mm 2,8 - 10,0 °C 1,0 - 4,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-502266 RT101 25 - 90 °C Remote Sensor 5.000 mm 2,4 - 10,0 °C 3,5 - 20,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-502466 RT101 25 - 90 °C Remote Sensor 8.000 mm 2,4 - 10,0 °C 3,5 - 20,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-503666 RT4 -5 - 30 °C Room sensor (B) - 1,5 - 7,0 °C 1,2 - 4,0 °C - SPDT 自動(dòng) IP66
017-503766 RT4 -5 - 30 °C Room sensor (B) - 1,5 - 7,0 °C 1,2 - 4,0 °C - SPDT 自動(dòng) IP66
017-504866 RT106 20 - 90 °C Remote Sensor 2.000 mm 4,0 - 20,0 °C 2,0 - 7,0 °C 13 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-505066 RT106 20 - 90 °C Remote Sensor 5.000 mm 4,0 - 20,0 °C 2,0 - 7,0 °C 13 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-505366 RT7 -25 - 15 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,0 - 10,0 °C 2,5 - 14,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-505566 RT7 -25 - 15 °C Remote Sensor 5.000 mm 2,0 - 10,0 °C 2,5 - 14,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-505666 RT7 -25 - 15 °C Remote Sensor 8.000 mm 2,0 - 10,0 °C 2,5 - 14,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-506066 RT108 30 - 140 °C Remote Sensor 2.000 mm 5,0 - 20,0 °C 4,0 - 14,0 °C 9.5 x 410 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-506366 RT8 -20 - 12 °C Remote Sensor 2.000 mm 1,5 - 7,0 °C 1,5 - 7,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-506666 RT9 -45 - -15 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,2 - 10,0 °C 1,0 - 4,5 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-508366 RT11 -30 - 0 °C Room sensor (B) - 1,5 - 6,0 °C 1,0 - 3,0 °C - SPDT 自動(dòng) IP66
017-509766 RT13 -30 - 0 °C Remote Sensor 2.000 mm 1,5 - 6,0 °C 1,0 - 3,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-509966 RT14 -5 - 30 °C Remote Sensor 2.000 mm 2,0 - 8,0 °C 2,0 - 10,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-510066 RT14 -5 - 30 °C Remote Sensor 3.000 mm 2,0 - 8,0 °C 2,0 - 10,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-510166 RT14 -5 - 30 °C Remote Sensor 5.000 mm 2,0 - 8,0 °C 2,0 - 10,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-510266 RT14 -5 - 30 °C Remote Sensor 8.000 mm 2,0 - 8,0 °C 2,0 - 10,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-511566 RT15 8 - 32 °C Remote Sensor 2.000 mm 1,6 - 8,0 °C 1,6 - 8,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-511866 RT34 -25 - 15 °C Room sensor (B) - 2,0 - 10,0 °C 2,0 - 12,0 °C - SPDT 自動(dòng) IP66
017-512666 RT101E 25 - 90 °C Cylindrical remote sensor (A) 2.000 mm 2,4 - 10,0 °C 3,5 - 20,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT,金觸點(diǎn) 自動(dòng) IP66
017-513566 RT107 70 - 150 °C Remote Sensor 2.000 mm 6,0 - 25,0 °C 1,8 - 8,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-513666 RT107 70 - 150 °C Remote Sensor 2.000 mm 6,0 °C 1,8 °C 9.5 x 110 mm SPDT 最大 IP54
017-513966 RT107 70 - 150 °C Remote Sensor 3.000 mm 6,0 - 25,0 °C 1,8 - 8,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-514066 RT107 70 - 150 °C Remote Sensor 5.000 mm 6,0 - 25,0 °C 1,8 - 8,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-514466 RT107 70 - 150 °C Remote Sensor 8.000 mm 6,0 - 25,0 °C 1,8 - 8,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-515566 RT103 10 - 45 °C Room sensor (B) - 1,3 - 7,0 °C 1,0 - 5,0 °C - SPDT 自動(dòng) IP66
017-519866 RT115 10 - 35 °C Room sensor (B) - 1,8 °C 1,8 °C - SPDT 自動(dòng) IP66
017-520566 RT120 120 - 215 °C Remote Sensor 2.000 mm 7,0 - 30,0 °C 1,8 - 9,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-520766 RT120 120 - 215 °C Remote Sensor 8.000 mm 7,0 - 30,0 °C 1,8 - 9,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-520866 RT120 120 - 215 °C Remote Sensor 2.000 mm 7,0 - 30,0 °C 1,8 - 9,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-520966 RT120 120 - 215 °C Remote Sensor 5.000 mm 7,0 - 30,0 °C 1,8 - 9,0 °C 9.5 x 80 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-521466 RT120 120 - 215 °C Remote Sensor 2.000 mm 7,0 °C 1,8 °C 9.5 x 80 mm SPDT 最大 IP54
017-522066 RT123 150 - 250 °C Remote Sensor 2.000 mm 6,5 - 30,0 °C 1,8 - 9,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-522266 RT123 150 - 250 °C Remote Sensor 5.000 mm 6,5 - 30,0 °C 1,8 - 9,0 °C 9.5 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-522766 RT124 200 - 300 °C Remote Sensor 2.000 mm 5,0 - 25,0 °C 2,5 - 10,0 °C 11 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-522966 RT124 200 - 300 °C Remote Sensor 5.000 mm 5,0 - 25,0 °C 2,5 - 10,0 °C 11 x 110 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-523166 RT124 200 - 300 °C Remote Sensor 2.000 mm 5,0 °C 2,5 °C 11 x 110 mm SPDT 最大 IP54
017-523666 RT140 15 - 45 °C Duct sensor (C) 2.000 mm 1,8 - 8,0 °C 2,5 - 11,0 °C 25 x 90 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017-524166 RT141 40 - 80 °C Duct sensor (C) 2.000 mm 1,9 - 9,0 °C 2,5 - 17,0 °C 25 x 90 mm SPDT 自動(dòng) IP66
017L002466 RT16L 0 - 38 °C Room sensor (B) - 1,5 - 5,0 °C 0,7 - 1,9 °C - SPDT(中性區(qū)) 自動(dòng) IP66
017L003166 RT140L 15 - 45 °C Duct sensor (C) 2.000 mm 1,8 - 4,5 °C 2,0 - 5,0 °C


 
    目前共204298 位訪(fǎng)客       深圳歐普瑞科技有限公司版權(quán)所有
  您所信任的
品牌